Беговая дорожка EnergyFIT EF-JC
Электрическая беговая дорожка EnergyFIT EF-JC характеристики
Производитель: | EnergyFIT |
Модель: | EF-JC |
Наличие: | 10 |
-
11400.00грн.
Оплата
- Наличный расчет
- Безналичный расчет
- Оплата на карту Приват Банк
- Оплата частями Приват Банк
Доставка
- Самовывоз из склада
- Курьерская по г. Киев
- На склад Новой Почты
- На склад ИнТайм
Гарантия
- 1 год
Основные характеристики | |
Тип беговой дорожки | Электрическая |
Комплектация | Набор инструментов для сборки, кабель AUX, ключ безопасности, силиконовая смазка, инструкция по сборке и эксплуатации, гарантийный талон |
Максимальный вес пользователя | 100 кг |
Мощность двигателя | 1,4 л.с. |
Пиковая мощность двигателя | 2,0 л.с. |
Диапазон скоростей | 1-10 км/час |
Регулировка угла наклона | Ручная (3 положения) |
Габариты бегового полотна | 110х39,5 см |
Толщина бегового полотна | 1,8 мм. TM-8 ми слойное |
Питание | От сети (AC 220-240 Вт) |
Амортизационная система | Система поглощения ударов |
Система складывания | Складываемая |
Компенсаторы неровности пола | Есть |
Транспортировочные ролики | Есть |
Габариты | |
Габариты в разложенном виде (ДхШхВ) | 133х62х102,5 см |
Габариты в сложенном виде (ДхШхВ) | 46х62х135 см |
Габариты в упаковке (ДхШхВ) | 144х67х24 см |
Вес тренажера | 32 кг |
Вес в упаковке | 38 кг |
Консоль | |
Дисплей | LСD с голубой подсветкой |
Встроенные программы тренировки | Нет |
Аварийное отключение | Ключ безопасности |
Пульт дистанционного управления | Нет |
Отображение характеристик на дисплее | |
Время тренировки | Есть |
Пройденная дистанция | Есть |
Скорость | Есть |
Расход калорий | Есть |
Пульс | Нет |
Другие особенности | |
Динамики | Два встроенных |
AUX вход (3,5 мм) | Есть |
USB разъем | Нет |
Подставка для аксессуаров | Есть |
Держатели для бутылки | Есть |
Гарантия | |
Гарантия на двигатель | 12 мес |
Гарантия на раму | 12 мес |